Nejlevnější dámská elektrokola - porovnání
e-City 1.19 459Wh 26" - model 2025 |
City 4-Speed Akce |
|
Savager 360 Wh 24" - model 2026 |
Felior 468 Wh 20" - model 2026 |
|
| Cena |
24 990 Kč
Detail produktu
|
25 729 Kč
Detail produktu
|
34 990 Kč
Detail produktu
|
27 990 Kč
Detail produktu
|
25 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | šedá | růžová/černá/šedá , černá/modrá/červená , černá/bílá/červená | Racer Blue , Blush Pink | Velour Red , Titanium Grey | |
| Velikost rámu | 17" (160-175 cm) | 14" (120-150 cm) | 13" (135-153 cm) | 17" (156-183 cm) | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | ||||
| Výdrž baterie | 459 Wh | 375 Wh | 360 Wh | 468 Wh | |
| Kapacita baterie | 12,75 Ah | 10,4 Ah | 10,4 Ah | 13 Ah | |
| Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Dojezd až | 100 km | 50 km | 100 km | 70 km | 100 km |
| Motor | Bafang | Bafang | SUTTO | Bafang | Bafang |
| Model motoru | Bafang H300 | Bafang | Sutto M092 | Bafang H405 | |
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | ||||
| Pohon | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole |
| Maximální kroutící moment | 32 Nm | 45 Nm | 65 Nm | 65 Nm | |
| Výkon motoru | 250 W | ||||
| Brzdy | čelisťové | kotoučové | kotoučové | hydraulické | čelisťové |
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | |||
| Displej | LCD | ||||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 80 mm | 100 mm | ||
| Rám | Alu 6061 | ||||
| Typ řazení | otočné | páčkové | páčkové | otočné | |
| Počet převodů | 7 | 9 | 8 | 7 | |
| Odpružení | přední vidlice | nemá | přední vidlice | přední vidlice | nemá |
| Zamykatelnost odpružení | |||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | |
| Velikost kol | 26" | 26" | 24" | 20" | |
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | ||||
| Určeno pro seniory | |||||
| S nízkým nástupem | |||||
| Typ elektrokola | městská | horská | horská | skládací | |
| Mullet | |||||
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | ||||
| Skládací konstrukce | |||||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | ||||
| Teleskopická sedlovka | |||||
| Stojánek | |||||
| Určení | pánské , dámské | dětské | dětské | pánské , dámské | |
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 105 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | ||||
| Hmotnost | 14 kg | 24 kg | 23.90 kg | 19.80 kg | |
| Rok | 2025 | 2023 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Přední světlo | LED | ||||
| Zadní světlo | LED | ||||
| Blatníky |