Nejlevnější dámská městská elektrokola - porovnání
Městské elektrokolo Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - 2.jakost |
Skládací elektrokolo EOVOLT City 4-Speed 16" - 2.jakost |
Městské elektrokolo inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - model 2026 • dojezd až 150 km |
Městské elektrokolo Levit Musca Urban HD 630 28" |
Městské elektrokolo Levit Musca Urban MX 468 28" |
|
| Cena |
22 990 Kč
Detail produktu
|
25 999 Kč
Detail produktu
|
28 990 Kč
Detail produktu
|
28 990 Kč
Detail produktu
|
34 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | šedá | Velour Red , Sunbeam Yellow , Deep Coffee , Titanium Grey | Orange Pearl | Turquoise pearl | |
| Velikost rámu | 17" (160-175 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | |
| Baterie | 6,4Ah, Lithium, LG 18650, 36V | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | ||
| Výdrž baterie | 459 Wh | 648 Wh | |||
| Kapacita baterie | 12,75 Ah | ||||
| Napětí | 36 V | 36 V | |||
| Dojezd až | 100 km | 50 km | 150 km | 150 km | 100 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Bafang | Bafang | |
| Počet stupňů asistence | 4 stupně asistence | 5 stupňů asistence | 5 stupňů asistence | ||
| Model motoru | Bafang H300 | Bafang | Bafang H405 | Levit HD , zadní pohon | Bafang M400 , centrální pohon |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | 250 W | ||
| Pohon | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | na zadním kole | |
| Maximální kroutící moment | 32 Nm | 65 Nm | |||
| Brzdy | čelisťové | kotoučové | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
| Displej | LCD | Levit Codac LCD | Barevný TFT Bafang C18 | ||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | ||||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 80 mm | 63 mm | 63 mm | |
| Rám | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | ||
| Typ řazení | otočné | páčkové | páčkové | páčkové | |
| Počet převodů | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Odpružení | přední vidlice | nemá | přední vidlice | přední vidlice | |
| Zamykatelnost odpružení | |||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | |
| Velikost kol | 26" | 28" | 28" | 28" | |
| Vidlice | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | |||
| Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | ||||
| Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Určeno pro seniory | |||||
| S nízkým nástupem | |||||
| Typ elektrokola | městská | městská | městská , trekingová | městská , trekingová | |
| Zadní náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Zadní plášť | Kenda 16 x 2.125 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Mullet | |||||
| Přední náboj | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||
| Skládací konstrukce | |||||
| Přední plášť | Kenda 16 x 2.125 | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Teleskopická sedlovka | |||||
| Stojánek | |||||
| Řazení | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | |||
| Určení | pánské , dámské | dámské , pánské | |||
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 105 kg | 120 kg | 130 kg | |
| Přehazovačka | Shimano Nexus | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | ||
| Hmotnost | 14 kg | 25.90 kg | |||
| Rok | 2025 | 2023 | 2026 | 2024 | 2024 |
| Převodník | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||||
| Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | |||
| Řetěz | KMC X9 | KMC X9 | |||
| Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedály | Plastové | alloy | |||
| Středové složení | Thun Twist | ||||
| Řídítka | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 31,8 x 660 mm | |||
| Gripy | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Představec | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | |||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrované) | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | |||
| Sedlo | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | |||
| Sedlovka | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | |||
| Přední světlo | LED | ||||
| Zadní světlo | LED | ||||
| Blatníky |