Nejprodávanější dámská městská elektrokola - porovnání
Městské elektrokolo inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - model 2026 • dojezd až 150 km |
Městské elektrokolo Crussis e-Country 7.11 715Wh 27,5" - model 2026 |
Městské elektrokolo Levit Musca Urban MX 468 28" |
|
| Cena |
28 990 Kč
Detail produktu
|
49 990 Kč
Detail produktu
|
34 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||
| Barva | Sunbeam Yellow , Velour Red , Deep Coffee , Titanium Grey | červená | Turquoise pearl |
| Velikost rámu | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) |
| Baterie | Levit SP2.1 468 | ||
| Výdrž baterie | 648 Wh | 715 Wh | |
| Kapacita baterie | 19,88 Ah | ||
| Napětí | 36 V | 36 V | |
| Dojezd až | 150 km | 170 km | 100 km |
| Motor | Bafang | Panasonic | Bafang |
| Počet stupňů asistence | 5 stupňů asistence | ||
| Model motoru | Bafang H405 | Panasonic GX Power Plus | Bafang M400 , centrální pohon |
| Výkon motoru | 250 W | ||
| Pohon | na zadním kole | centrální | |
| Maximální kroutící moment | 65 Nm | 75 Nm | |
| Brzdy | hydraulické | kotoučové | hydraulické |
| Displej | Barevný TFT Bafang C18 | ||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | |
| Rám | alloy 6061 | ||
| Zdvih vidlice | 80 mm | 100 mm | 63 mm |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové |
| Počet převodů | 9 | 8 | 9 |
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | |
| Zamykatelnost odpružení | |||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník |
| Velikost kol | 28" | 27,5" | 28" |
| Vidlice | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, se zamykáním z korunky) | ||
| Zadní brzda | Shimano MT200 (180 mm) | ||
| Šířka pláště | 2.35 ʺ | ||
| Přední brzda | Shimano MT200 (180 mm) | ||
| Určeno pro seniory | |||
| S nízkým nástupem | |||
| Typ elektrokola | městská | městská | městská , trekingová |
| Zadní náboj | Shimano TX505 | ||
| Mullet | |||
| Přední náboj | Shimano TX505 | ||
| Skládací konstrukce | |||
| Zadní plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Teleskopická sedlovka | |||
| Přední plášť | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | ||
| Stojánek | |||
| Řazení | Shimano Altus M2000 | ||
| Určení | dámské , pánské | pánské , dámské | |
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 120 kg | |
| Hmotnost | 25.90 kg | ||
| Rok | 2026 | 2026 | 2024 |
| Přehazovačka | SHIMANO Altus M2000 | ||
| Kazeta | Shimano HG200 (11-36 z.) | ||
| Řetěz | KMC X9 | ||
| Přední ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
| Zadní ráfek | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | ||
| Pedály | alloy | ||
| Řídítka | Spec 31,8 x 660 mm | ||
| Gripy | Ergon GP10 Lock-on | ||
| Představec | Spec stavitelný 31,8 x 90 mm | ||
| Hlavové složení | Spec (semi-integrované, prům. ložiska) | ||
| Sedlo | Selle Royal Herz | ||
| Sedlovka | Spec odpružená 30,9 x 350 mm | ||
| Blatníky |