Nejprodávanější dětské koloběžky - porovnání
Discola Akce |
|
Discoleta Akce |
|
Pinki se svítícími kolečky Akce |
|
| Cena |
1 999 Kč
Detail produktu
|
1 990 Kč
Detail produktu
|
1 720 Kč
Detail produktu
|
8 990 Kč
Detail produktu
|
799 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Typ koleček | PU gumová | Bantamová | PU gumová | Nafukovací | PVC |
| Barva | modrá , červená , žlutá | modrá , růžová | Black , Blue , Green , Silver | ||
| Rám | Hliník | Ocel | Hliník | Ocel | Hliník |
| Brzdy | Kotoučová , Nášlapná | Nášlapná | Kotoučová , Nášlapná | Kotoučová | Nášlapná |
| Maximální nosnost | 100 kg | 50 kg | 100 kg | 150 kg | 50 kg |
| Minimální doporučená výška jezdce | 125 cm | 110 cm | 125 cm | 150 cm | 100 cm |
| Velikost předního kola | 9 ʺ | 10 ʺ | 20 ʺ | ||
| Velikost kol | 230 mm | 200 mm | 125 mm | ||
| Velikost zadního kola | 7.87 ʺ | 10 ʺ | 16 ʺ | ||
| Hmotnost | 6.30 kg | 5 kg | 6.50 kg | 10.80 kg | 2 kg |
| Nastavitelná výška řidítek | |||||
| Výška řidítek | 82-106 cm | 75-80 cm | 91.50-107.50 cm | 92-98 cm | 59-78 cm |
| Ložiska | ABEC 7 | ABEC 9 | ABEC 3 | ||
| Výška nášlapu od země | 10 cm | 12 cm | 11 cm | 8.50 cm | |
| Odpružení |