Nejprodávanější dívčí kola - porovnání
|
|
Pluto 14" Akce |
|
Pluto 16" Akce |
|
| Cena |
5 190 Kč
Detail produktu
|
6 890 Kč
Detail produktu
|
2 990 Kč
Detail produktu
|
3 990 Kč
Detail produktu
|
3 390 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | černá/růžová , růžová/šedá , šedozelená/růžová | černá/červená , černá/bílá , černá/fialová , bílá/fialová | růžová , fialová | růžová , zelená | růžová , fialová , zelená |
| Hmotnost | 13.90 kg | 13 kg | 9.20 kg | 10 kg | 10.50 kg |
| Velikost rámu | 15" (135-155 cm) | S (137-152 cm) | |||
| Brzdy | čelisťové | kotoučové | čelisťová + bubnová | čelisťová + bubnová | čelisťová + bubnová |
| Počet převodů | 18 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| Volnoběh | |||||
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | nemá | nemá | nemá |
| Doporučeno od | 6 let | 9 let | 3 let | 3 let | 4 let |
| Materiál rámu | ocel | hliník | ocel | ocel | ocel |
| Určení | dětské | dětské | dětské | dětské | dětské |
| Velikost kol | 24" | 24" | 14" | 14" | 16" |
| Přídavná stabilizační kolečka | |||||
| Stojánek | |||||
| Typ řazení | otočné | páčkové | |||
| Odpružená vidlice | |||||
| Protišlapná brzda | |||||
| Rok | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| S košíkem | |||||
| S nosičem | |||||
| Ochranný kryt řetězu |