Elektrokoloběžky - porovnání
F3 černá Akce |
Lonix Akce |
Tenmark III Akce |
SwapCharge Akce |
Tenmark III Akce |
Tenmark III Akce |
Fulmino Akce |
|
|
| Cena |
11 980 Kč
Detail produktu
|
12 180 Kč
Detail produktu
|
12 189 Kč
Detail produktu
|
11 761 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
11 180 Kč
Detail produktu
|
11 167 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 100 kg | 100 kg |
| Barva | černá , bílá | červená , modrá | černá , bílá | černá , bílá | černá | |||
| Baterie | 13Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | ||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 13000 mAh | 10000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | ||||
| Dojezd | 35 km | 30 km | 50 km | 38 km | 50 km | 50 km | 25 km | 15 km |
| Maximální rychlost | 35 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 5 ° | 20 ° | 15 ° | 20 ° | 20 ° | |||
| Hmotnost | 13 kg | 18 kg | 20.20 kg | 17 kg | 20.20 kg | 20.20 kg | 12.50 kg | 10.50 kg |
| Výkon motoru | 350 W | 350 W | 700 W | 500 W | 700 W | 700 W | 250 W | 250 W |
| Velikost kol | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 8,5" | 8" |
| Brzdy | zadní bubnová | kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové | elektrické , kotoučové | elektrické , kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní nášlapná , zadní elektronická |
| Řízení | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál |
| Rozměry | 980 x 500 x 1140 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 950 x 430 x 1100 mm |
| Typ kol | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |