Elektrokoloběžky - porovnání
Fulmino Akce |
|
SwapCharge Akce |
F3 černá Akce |
Dalfin Akce |
Lonix Akce |
Tenmark III Akce |
Tenmark III Akce |
|
| Cena |
11 167 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
11 761 Kč
Detail produktu
|
11 980 Kč
Detail produktu
|
12 058 Kč
Detail produktu
|
12 180 Kč
Detail produktu
|
12 189 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
| Barva | černá | červená , modrá | modrá | černá , bílá | černá , bílá | |||
| Baterie | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | |||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 10000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | |||||
| Dojezd | 25 km | 15 km | 38 km | 35 km | 40 km | 30 km | 50 km | 50 km |
| Maximální rychlost | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Maximální stoupání | 15 ° | 13 ° | 5 ° | 20 ° | 20 ° | |||
| Hmotnost | 12.50 kg | 10.50 kg | 17 kg | 13 kg | 16.90 kg | 18 kg | 20.20 kg | 20.20 kg |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | 500 W | 350 W | 350 W | 350 W | 700 W | 700 W |
| Velikost kol | 8,5" | 8" | 10" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| Brzdy | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní nášlapná , zadní elektronická | kotoučové | zadní bubnová | přední elektronická , zadní kotoučová | kotoučové | elektrické , kotoučové | elektrické , kotoučové |
| Řízení | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1080 x 430 x 1140 mm | 950 x 430 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm | 980 x 500 x 1140 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v předním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |