Elektrokoloběžky - porovnání
Dalfin Akce |
Tenmark Akce |
F3 černá Akce |
SwapCharge Akce |
RX5 černá Akce |
Lambreto Max III Akce |
Fulmino Akce |
Tenmark III Akce |
|
| Cena |
12 058 Kč
Detail produktu
|
13 980 Kč
Detail produktu
|
11 980 Kč
Detail produktu
|
13 949 Kč
Detail produktu
|
9 385 Kč
Detail produktu
|
14 780 Kč
Detail produktu
|
11 167 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 150 kg |
| Barva | modrá | bílá | bílá , červená , modrá | černá | černá , bílá | |||
| Baterie | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 7,8Ah / 36V, Li-Ion | |||
| Minimální doporučená výška jezdce | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 10000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | |||||
| Dojezd | 40 km | 35 km | 35 km | 38 km | 35 km | 50 km | 25 km | 50 km |
| Maximální rychlost | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
| Maximální stoupání | 13 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 20 ° | |||
| Hmotnost | 16.90 kg | 19.20 kg | 13 kg | 17 kg | 16 kg | 19.80 kg | 12.50 kg | 20.20 kg |
| Výkon motoru | 350 W | 500 W | 350 W | 500 W | 500 W | 700 W | 250 W | 700 W |
| Velikost kol | 10" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8,5" | 10" |
| Brzdy | přední elektronická , zadní kotoučová | elektrické , kotoučové | zadní bubnová | kotoučové | kotoučové | kotoučové | přední elektronická , zadní kotoučová | elektrické , kotoučové |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1220 x 425 x 1180 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 980 x 500 x 1140 mm | 123 x 52 x 114 cm | 1150 x 520 x 1090 mm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1080 x 430 x 1140 mm | 1100 x 550 x 1100 mm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v předním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |