Elektrokoloběžky - porovnání
Tenmark Akce |
SwapCharge Akce |
Lambreto Max III Akce |
|
Tenmark II Akce |
Tenmark III Akce |
Tenmark III Akce |
Lonix Akce |
|
| Cena |
13 980 Kč
Detail produktu
|
13 949 Kč
Detail produktu
|
14 780 Kč
Detail produktu
|
14 830 Kč
Detail produktu
|
14 929 Kč
Detail produktu
|
12 859 Kč
Detail produktu
|
12 189 Kč
Detail produktu
|
12 180 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg |
| Barva | bílá | bílá , červená , modrá | oranžová | černá , bílá | černá , bílá | černá , bílá | ||
| Minimální doporučená výška jezdce | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Baterie | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 48V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | |||||
| Kapacita baterie | 10000 mAh | 15000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | 13000 mAh | |||
| Dojezd | 35 km | 38 km | 50 km | 40 km | 35 km | 50 km | 50 km | 30 km |
| Maximální rychlost | 40 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Maximální stoupání | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 8.50 ° | 15 ° | 20 ° | 20 ° | 5 ° |
| Hmotnost | 19.20 kg | 17 kg | 19.80 kg | 19 kg | 19.20 kg | 20.20 kg | 20.20 kg | 18 kg |
| Výkon motoru | 500 W | 500 W | 700 W | 500 W | 500 W | 700 W | 700 W | 350 W |
| Velikost kol | 10" | 10" | 10" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| Brzdy | elektrické , kotoučové | kotoučové | kotoučové | zadní bubnová | elektrické , kotoučové | elektrické , kotoučové | elektrické , kotoučové | kotoučové |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 1100 x 550 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm | 1230 x 590 x 1190 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1250 x 600 x 1170 mm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |