Elektrokoloběžky - porovnání
|
|
|
|
Náhradní baterie k elektrické koloběžce SwapCharge |
Bascotex Akce |
|
Tenmark III Akce |
|
| Cena |
6 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
4 999 Kč
Detail produktu
|
2 949 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
11 180 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 150 kg | ||
| Barva | bílá , červená , modrá | černá , bílá | ||||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm | ||
| Baterie | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | |||||||
| Kapacita baterie | 5200 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 13000 mAh | |||
| Dojezd | 15 km | 25 km | 25 km | 25 km | 15 km | 50 km | ||
| Maximální rychlost | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | ||
| Maximální stoupání | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 20 ° | |||
| Hmotnost | 11.30 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 10.50 kg | 20.20 kg | ||
| Výkon motoru | 250 W | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 700 W | ||
| Velikost kol | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8" | 10" | ||
| Brzdy | zadní kotoučová , přední elektronická | přední elektronická , zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní nášlapná , zadní elektronická | elektrické , kotoučové | ||
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | ||
| Rozměry | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 950 x 430 x 1100 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | ||
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | ||
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | ||
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | ||
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |