Elektrokoloběžky - porovnání
Elektrická koloběžka inSPORTline Aucklando 6,5" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Tenmark III 700W 10" - model 2026 Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Dalehunter 10" - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka inSPORTline Swifter - 2.jakost Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC SwapCharge 500W 10" s odnímatelnou baterií Akce |
Elektrická koloběžka W-TEC Dalfin 10" |
Elektrická koloběžka Joyor F3 černá - 2.jakost |
Elektrická koloběžka W-TEC Lonix 10" - 2.jakost Akce |
|
| Cena |
8 299 Kč
Detail produktu
|
12 860 Kč
Detail produktu
|
11 690 Kč
Detail produktu
|
11 090 Kč
Detail produktu
|
13 950 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
7 829 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Maximální nosnost | 100 kg | 150 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
| Barva | černá , bílá | černá | bílá , červená , modrá | modrá | ||||
| Baterie | 10,4Ah / 36V, Li-Ion | 5,2Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | 13Ah / 36V, Li-Ion | ||||
| Minimální doporučená výška jezdce | 130 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | |
| Kapacita baterie | 8000 mAh | 13000 mAh | 10000 mAh | 10400 mAh | ||||
| Dojezd | 20 km | 50 km | 40 km | 15 km | 38 km | 40 km | 35 km | 30 km |
| Maximální rychlost | 20 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Maximální stoupání | 20 ° | 13 ° | 15 ° | 13 ° | 5 ° | |||
| Hmotnost | 11 kg | 20.20 kg | 15 kg | 10.50 kg | 17 kg | 16.90 kg | 13 kg | 18 kg |
| Výkon motoru | 250 W | 700 W | 350 W | 250 W | 500 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| Velikost kol | 6,5" | 10" | 10" | 8" | 10" | 10" | 8" | 10" |
| Brzdy | zadní elektronická | elektrické , kotoučové | přední bubnová , zadní elektronická | zadní nášlapná , zadní elektronická | kotoučové | zadní kotoučová | zadní bubnová | kotoučové |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | nášlapný pedál | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | plynová rukojeť | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 965 x 400 x 1038 mm | 1100 x 550 x 1100 mm | 1130 x 460 x 1250 mm | 950 x 430 x 1100 mm | 123 x 52 x 114 cm | 1220 x 425 x 1180 mm | 980 x 500 x 1140 mm | 1250 x 600 x 1170 mm |
| Typ kol | bezdušová | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací | nafukovací | nafukovací + bezdušové | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||||||
| Sedlo |