Integrální helmy - porovnání
Integrální přilba W-TEC Vesco - rozbaleno |
Moto přilba W-TEC Nexwor Graphic |
Moto přilba W-TEC Nexwor Futurose |
Moto přilba Cassida Orbit Solid černá matná/černá |
Integrální přilba W-TEC Vesco - 2.jakost |
Cestovní přilba W-TEC Buenaventa - 2.jakost |
Moto přilba LS2 FF353 Rapid II Solid Matt Black Akce |
Cestovní přilba W-TEC Burgosa |
|
| Cena |
2 490 Kč
Detail produktu
|
2 490 Kč
Detail produktu
|
2 490 Kč
Detail produktu
|
2 490 Kč
Detail produktu
|
2 490 Kč
Detail produktu
|
1 990 Kč
Detail produktu
|
1 990 Kč
Detail produktu
|
1 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | Black Matt-Corsa Red , Black Matt-Reflex | šedá , fluo | růžová | Black Matt-Corsa Red | šedá lesk | matně černá , bílá lesk | ||
| Velikost | S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XL (61-62) | L (59-60) | 3XL (65-66) , M (57-58) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Hmotnost | 1480 g | 1550 g | 1550 g | 1550 g | 1480 g | 1550 g | 1350 g | 1550 g |
| Sluneční clona | ||||||||
| Odnímatelné polstrování | ||||||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | polykarbonát | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | termoplast | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) |
| Technologie materiálu | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | |||||||
| Větrací otvory | ||||||||
| Příprava pro interkom | ||||||||
| Prostor pro dioptrické brýle | ||||||||
| Homologace ECE |