Nejprodávanější městské elektrokoloběžky - porovnání
|
|
|
|
|
| Cena |
6 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
13 990 Kč
Detail produktu
|
7 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||
| Barva | modrá | |||
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Minimální doporučená výška jezdce | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 145 cm |
| Kapacita baterie | 5200 mAh | 7500 mAh | 10400 mAh | 7500 mAh |
| Dojezd | 15 km | 25 km | 40 km | 25 km |
| Maximální rychlost | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Maximální stoupání | 9.50 ° | 9.50 ° | 13 ° | 9.50 ° |
| Hmotnost | 11.30 kg | 11.80 kg | 16.90 kg | 11.80 kg |
| Výkon motoru | 250 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| Velikost kol | 8,5" | 8,5" | 10" | 8,5" |
| Brzdy | zadní kotoučová , přední elektronická | přední elektronická , zadní kotoučová | zadní kotoučová | přední elektronická , zadní kotoučová |
| Řízení | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách | páčka na řídítkách |
| Rozměry | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 1220 x 425 x 1180 mm | 108 x 44 x 105 cm |
| Typ kol | nafukovací | nafukovací | nafukovací | nafukovací |
| Typ motoru | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umístění motoru | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole | v zadním kole |
| Rekuperace | ||||
| Sedlo |