Moto batohy - porovnání
Shellter Akce |
|
Shellter Akce |
Swampz Akce |
Uphills Akce |
Oakfield Akce |
|
| Cena |
979 Kč
Detail produktu
|
1 560 Kč
Detail produktu
|
1 490 Kč
Detail produktu
|
1 390 Kč
Detail produktu
|
900 Kč
Detail produktu
|
800 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||
| Objem | 16 l | 16 l | 25 l | 25 l | 25 l | |
| Barva | fluo žlutá , černá | khaki | ||||
| Objem | 12 l | |||||
| Kapsa pro vodní vak | ||||||
| Materiál | TPU | |||||
| Možnost připojení doplňků | ||||||
| Kovový rám | ||||||
| Ramenní popruhy | ||||||
| Fixační body | ||||||
| Uzavírání | Skládácí systém | Skládácí systém | Skládácí systém | |||
| Materiál | PVC , Oxford | PVC , Oxford | TPU | PVC | TPU | |
| Šířka | 22.50 cm | 30 cm | 33 cm | 30 cm | ||
| Výška | 45 cm | 48 cm | 66 cm | 65 cm | ||
| Hmotnost | 1100 g | 1100 g | 1.22 g | 820 g | 750 g | |
| Anatomicky tvarovaná záda | ||||||
| Pláštěnka | ||||||
| Průhledné okénko | ||||||
| Reflexní prvky |