Moto batohy - porovnání
Vodotěsný batoh Oxford Aqua EVO Backpack 12l Black-Green |
Nepromokavý moto batoh W-TEC Swampz Akce |
Skořepinový moto batoh W-TEC Shellter Akce |
Skořepinový moto batoh W-TEC Shellter - 2.jakost Akce |
Nepromokavý moto batoh W-TEC Uphills Akce |
Nepromokavý batoh W-TEC Oakfield Akce |
|
| Cena |
2 125 Kč
Detail produktu
|
1 310 Kč
Detail produktu
|
1 210 Kč
Detail produktu
|
999 Kč
Detail produktu
|
910 Kč
Detail produktu
|
810 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||
| Objem | 25 l | 16 l | 16 l | 25 l | 25 l | |
| Barva | černá/žlutá fluo | khaki | ||||
| Objem | 12 l | |||||
| Kapsa pro vodní vak | ||||||
| Materiál | PVC | |||||
| Možnost připojení doplňků | ||||||
| Kovový rám | ||||||
| Ramenní popruhy | ||||||
| Fixační body | ||||||
| Uzavírání | Skládácí systém | Skládácí systém | Skládácí systém | |||
| Materiál | TPU | PVC , Oxford | PVC , Oxford | PVC | TPU | |
| Šířka | 32 cm | 30 cm | 33 cm | 30 cm | ||
| Výška | 43 cm | 48 cm | 66 cm | 65 cm | ||
| Hmotnost | 1.22 g | 1100 g | 1100 g | 820 g | 750 g | |
| Anatomicky tvarovaná záda | ||||||
| Pláštěnka | ||||||
| Průhledné okénko | ||||||
| Reflexní prvky |