Pánská trekingová a crossová elektrokola - porovnání
Krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross 7.11 513Wh 28" - model 2026 |
Trekingové elektrokolo Lapierre Overvolt Explorer 800 27,5" 4.0 - 2.jakost |
Pánské krosové elektrokolo Crussis e-Cross 7.11 715Wh 28" - model 2026 |
Krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross 7.11 715Wh 28" - model 2026 |
Pánské trekingové elektrokolo Crussis e-Gordo 7.11 715Wh 28" - model 2026 |
Crossové elektrokolo Ghost Hybride Square Cross B2.9 29" 4.0 - 2.jakost |
Trekingové elektrokolo Lamassu Allanton 27,5" 374Wh • dojezd až 80 km |
Krosové elektrokolo Crussis ONE-Cross Low 9.11 715Wh 28" - model 2026 |
|
| Cena |
39 990 Kč
Detail produktu
|
43 090 Kč
Detail produktu
|
43 990 Kč
Detail produktu
|
43 990 Kč
Detail produktu
|
46 990 Kč
Detail produktu
|
46 990 Kč
Detail produktu
|
32 490 Kč
Detail produktu
|
47 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Barva | šedá | modrá | šedá | šedá | Iridium Silver / Jet Black | modrá , zelená | hnědá | |
| Velikost rámu | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | XL (22", 184-196 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | XL (24,5", 185-200 cm) | 18" (160-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Baterie | 13,4 Ah/500 Wh, BOSCH | 13,9 Ah/500 Wh, Bosch Power Pack | ||||||
| Výdrž baterie | 513 Wh | 715 Wh | 715 Wh | 715 Wh | 374 Wh | 715 Wh | ||
| Kapacita baterie | 14,25 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 10,4 Ah | 19,88 Ah | ||
| Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | ||
| Dojezd až | 130 km | 170 km | 170 km | 170 km | 130 km | 80 km | 170 km | |
| Nabití na plnou kapacitu | 3.50 hod. | |||||||
| Motor | Panasonic | Bosch | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bosch | Panasonic | |
| Model motoru | Panasonic GX Power Plus | centrální pohon , BOSCH Performance | Panasonic GX Power Plus | Panasonic GX Power Plus | Panasonic GX Power Plus | centrální pohon , Bosch Performance Line CX | PANASONIC GX Ultimate | |
| Pohon | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální | centrální |
| Výkon motoru | 250 W | 250 W | ||||||
| Maximální kroutící moment | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 95 Nm | |||
| Brzdy | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové | kotoučové , hydraulické | kotoučové | kotoučové |
| Displej | Bosch Purion , barevný | Bosch Purion | ||||||
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | ||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 75 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 60 mm | 65 mm | |
| Typ řazení | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | |
| Rám | SUPREME 6 ALLOY SEMI INTEGRATED BOSCH WOMEN | HybRide SQUARE CROSS AL | ||||||
| Počet převodů | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 |
| Odpružení | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Zamykatelnost odpružení | ||||||||
| Materiál rámu | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník | hliník |
| Velikost kol | 28" | 27,5" | 28" | 28" | 28" | 29" | 27,5" | 28" |
| Vidlice | SR SUNTOUR NEX | RST Nova MLO 60 mm | ||||||
| Zadní brzda | SHIMANO BR-MT201 | Tektro HD-M285 2/2 Piston 180 mm | ||||||
| Šířka pláště | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 1.75 ʺ | 2 ʺ | 2.10 ʺ | 1.75 ʺ | ||
| Přední brzda | SHIMANO BR-MT201 | Tektro HD-M285 2/2 Piston 180 mm | ||||||
| Určeno pro seniory | ||||||||
| S nízkým nástupem | ||||||||
| Typ elektrokola | crossová | trekingová | crossová | crossová | trekingová | crossová | trekingová | crossová |
| Zadní náboj | FORMULA DC22 LW | Formula DC 22 QR | ||||||
| Mullet | ||||||||
| Přední náboj | FORMULA DC20 LW | Formula DC 20 QR | ||||||
| Skládací konstrukce | ||||||||
| Zadní plášť | CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 27.5x2.0 | Continental Race King Performance 29 x 2.0 | ||||||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Přední plášť | CONTINENTAL DOUBLE FIGHTER III 27.5x2.0 | Continental Race King Performance 29 x 2.0 | ||||||
| Stojánek | ||||||||
| Řazení | SHIMANO Deore SL-M6000 | SHIMANO Deore SL-M6000 | ||||||
| Určení | pánské , dámské | pánské | pánské , dámské | pánské | pánské , dámské | pánské , dámské | ||
| Maximální nosnost (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 125 kg | 120 kg | ||
| Hmotnost | 25.50 kg | 26 kg | ||||||
| Přehazovačka | SHIMANO Deore M6000 | Shimano Deore RD-M6000 Shadow Plus 10-S | ||||||
| Rok | 2026 | 2019 | 2026 | 2026 | 2026 | 2019 | 2025 | 2026 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG500-10 (11-42) | SHIMANO CS-HG500-10 (11-42) | ||||||
| Řetěz | SHIMANO CN-HG54 | |||||||
| Přední ráfek | MACH1 630 DISC | Rodi Blackrock 622x21 mm 32H | ||||||
| Zadní ráfek | MACH1 630 DISC | Rodi Blackrock 622x21 mm 32H | ||||||
| Pedály | VP-856 | |||||||
| Kliky | LAPIERRE EC33-F13 ALLOY 170mm 17T | Samox EC-38-F5-ISIS 16T | ||||||
| Řídítka | HB-RB11L 31.8mm, 15mm X 700mm | GHOST Low Rizer SQUARE 680 mm, Rise 25 mm, Diam 31.8 mm | ||||||
| Gripy | Herrmans OXY | VELO | ||||||
| Představec | JD ST161A 17° | GHOST SQUARE 31.8 mm | ||||||
| Hlavové složení | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC | 16012 | ||||||
| Sedlo | SELLE ROYAL GEL + ELASTOMERS | Justek 3050 HRN | ||||||
| Sedlovka | DROPPER YSP15L | GHOST SP-DC1 31.6 mm | ||||||
| Blatníky |