Polarizační brýle - porovnání
|
|
Montegallo Akce |
Kaku SP1 Akce |
|
|
|
|
|
| Cena |
1 249 Kč
Detail produktu
|
1 249 Kč
Detail produktu
|
1 269 Kč
Detail produktu
|
989 Kč
Detail produktu
|
949 Kč
Detail produktu
|
1 449 Kč
Detail produktu
|
859 Kč
Detail produktu
|
1 599 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | ||||||||
| Hmotnost | 31 g | 30 g | 21.60 g | 28 g | 20 g | 29 g | 29 g | 29 g |
| Barva | bílo-modrá s modrými skly , modro-růžová s růžovými skly | modrá s modrými skly , bílá se stříbrnými skly , černá s růžovými skly | černá | šedá se stříbrnými skly , šedá s modrými skly | černá s kouřovými skly | bílá s modrými skly , bílá s oranžovo-červenými skly | černá s kouřovými skly | |
| Materiál | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 , kov , TPE | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 |
| Skla | zrcadlová barevná | zrcadlová barevná | zrcadlová barevná , fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná | fotochromatická samozatmavovací | zrcadlová barevná | kouřová | zrcadlová barevná , kouřová |
| Polarizační | ||||||||
| Fotochromatické | ||||||||
| Kategorie filtru | 3 | 3 | 0 , 1 , 2 , 3 | 3 | 3 , 2 | 3 | 3 | 3 |
| UV ochrana | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Pouzdro látkové | ||||||||
| Pouzdro pevné | ||||||||
| Pogumované stranice | ||||||||
| Vyměnitelná skla | ||||||||
| Čirá náhradní skla |