Nejlevnější posilování celého těla - porovnání
Lavice s hyperextenzí inSPORTline ON-X RCB20 |
Posilovač celého těla inSPORTline Omni-Fit |
Posilovací stojan inSPORTline Vektor |
Verticon inSPORTline Pro 500 |
Protisměrné kladky inSPORTline Cable Crossover CC450 |
|
| Cena |
2 790 Kč
Detail produktu
|
4 990 Kč
Detail produktu
|
29 990 Kč
Detail produktu
|
45 990 Kč
Detail produktu
|
45 990 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Výška | 82 cm | ||||
| Barva | černá | ||||
| Maximální nosnost (kg) | 250 kg | 150 kg | 150 kg | 159 kg | |
| Hmotnost | 77.30 kg | 47 kg | |||
| Výška | 91 cm | ||||
| Výška | 212 cm | ||||
| Délka | 190 cm | ||||
| Brzdný systém | magnetický | ||||
| Šířka | 64.20 cm | ||||
| Šířka | 107.50 cm | ||||
| Šířka | 70 cm | ||||
| Nastavení zátěže | ručně | ||||
| Délka | 140.10 cm | ||||
| Délka | 364 cm | ||||
| Hmotnost | 23 kg | ||||
| Výška | 224 cm | ||||
| Výška konstrukce | 199 cm | ||||
| Hmotnost | 13.50 kg | ||||
| Délka | 89 cm | ||||
| Maximální výška cvičence | 200 cm | ||||
| Hmotnost | 285 kg | ||||
| Šířka | 81 cm | ||||
| Trny na kotouče | |||||
| Hmotnost cihliček | 180 kg | ||||
| Kategorie využití | domácí | domácí | komerční | komerční , domácí | komerční |
| Dřepy se zátěží | |||||
| Počet cihliček | 36 x 5 kg | ||||
| Transportní kolečka | |||||
| Mrtvý tah | |||||
| Počet poloh opěradla | 3 | ||||
| Nosnost hrazdy | 200 kg | ||||
| Systém vyrovnání nerovností podlahy | |||||
| Bench press | |||||
| Kliky na hrazdě | |||||
| Butterfly s oporou zad | |||||
| Posilovací kladky |