Nejprodávanější přilby na skútr - porovnání
Putta Akce |
Barcela Vermella Akce |
Satalone Akce |
Oxygen Jawa OHC 2.0 šedá matná/červená/černá/bílá |
Vernante Akce |
|
| Cena |
1 390 Kč
Detail produktu
|
1 190 Kč
Detail produktu
|
1 580 Kč
Detail produktu
|
2 590 Kč
Detail produktu
|
1 490 Kč
Detail produktu
|
| Hodnocení | |||||
| Barva | černá matná , bílá perleť , černo-bronzová , matně černá-bronzová | černo-šedo-červená , černo-šedá | Black Matt | Glossy White , Glossy Black , Rosanero , Black Matt , Black Matt-Corsa Red , Black Pearl | |
| Velikost | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XXL (63-64) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) |
| Hmotnost | 1340 g | 1350 g | 1340 g | 1230 g | 1150 g |
| Hledí | |||||
| Sluneční clona | |||||
| Odnímatelné polstrování | |||||
| Materiál skořepiny | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) | polykarbonát | ABS (Akrylonitril-Butadien-Styren) |
| Větrací otvory | |||||
| Příprava pro interkom | |||||
| Prostor pro dioptrické brýle | |||||
| Homologace ECE |